Pledge Amount ($) Stripe Cut (%3.9 + $0.3) Kreosus Cut (%4) Kreosus Creator Balance Creator Real Percentage (%)
$1.00 $0.34 $0.03 $0.63 ($0.63) %63.46
$2.00 $0.38 $0.06 $1.56 ($1.56) %77.86
$3.00 $0.42 $0.10 $2.48 ($2.48) %82.66
$5.00 $0.50 $0.18 $4.32 ($4.32) %86.50
$8.00 $0.61 $0.30 $7.09 ($7.09) %88.66
$10.00 $0.69 $0.37 $8.94 ($8.94) %89.38
$20.00 $1.08 $0.76 $18.16 ($18.16) %90.82
$25.00 $1.28 $0.95 $22.78 ($22.78) %91.10
$50.00 $2.25 $1.91 $45.84 ($45.84) %91.68
$100.00 $4.20 $3.83 $91.97 ($91.97) %91.97
$250.00 $10.05 $9.60 $230.35 ($230.35) %92.14
$500.00 $19.80 $19.21 $460.99 ($460.99) %92.20
$1,000.00 $39.30 $38.43 $922.27 ($922.27) %92.23
Geri Bildirim Gönder